FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Akintunde, Oluwaseun Ewerogba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bulgakov, Danila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da Sylva, Jean-Pierre | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dantas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Heino, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houston, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jalasvaara, Akusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindholm, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Multanen, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Okyere, Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Djair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Purosalo, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sallinen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Talo, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnér, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tahmbi, Nathaniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |