IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | El-Kathemi, Emir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muskwe, Admiral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nurmi, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reid, Jayden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olawale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Van Der Heyden, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cassama, Adramane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Fadera, Momodou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Harrison, Shayon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Körkkö, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mendolin, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Say, Shadirac Chyreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |