4-3-3

Yleisöä 2704

32

(2-0)

4-5-1
4-3-3
4-5-1
Pelattu 02.08.2025

KuPS

Nimi M L S KK PK
10 Arifi, Doni 0 2 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 0 1 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 4 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 1 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 1 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 1 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 1 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 2 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 0 0 0 0
11 Sadiku, Agon 1 2 0 0 0
30 Sahimaa, Lauri 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 0 0 0
28 Seidu, Sadat 0 0 0 0 0
32 Tikkanen, Rasmus 0 1 0 0 0
20 Toure, Mohamed 2 3 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 2 0 0 0

FC Haka

Nimi M L S KK PK
9 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba 1 1 0 0 0
16 Bulgakov, Danila 1 3 0 0 0
10 Falcao 0 0 0 0 0
7 Da Sylva, Jean-Pierre 0 1 0 0 0
3 Friberg, Niklas 0 0 1 0 0
32 Heino, Oliver 0 0 0 0 0
4 Houston, Jordan 0 0 0 0 0
11 Hudd, Roni 0 1 0 0 0
21 Jalasvaara, Akusti 0 0 0 0 0
12 Lepola, Anton 0 0 0 0 0
8 Lindholm, Simon 0 0 0 0 0
17 Multanen, Kalle 0 1 0 0 0
19 Okyere, Abraham 0 1 0 0 0
64 Djair 0 0 0 0 0
30 Purosalo, Valentin 0 0 0 0 0
6 Romero 0 0 0 0 0
13 Sallinen, Oskari 0 0 0 0 0
99 Sejdiu, Arlind 0 1 0 0 0
66 Selander, Riku 0 0 0 0 0
2 Talo, Nikolas 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit