FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ampofo, Bismark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Botue, Kouame Jean Ficre | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Essomba Bikoula, Antoine Loic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Granlund, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kekarainen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kouame, Axel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krebs, Florian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuittinen, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lahdensuo, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Niska, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sarr, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Straalman, Bart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuominen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vuorjoki, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yli-Kokko, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Azongnitode, Charlemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cassama, Adramane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harrison, Shayon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hölttä, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Körkkö, Julius | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mendolin, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Paananen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Say, Shadirac Chyreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Silander, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |