
4-4-2
Yleisöä 2815
0 – 2
(0-1)
4-4-2

Pelattu 09.08.2025
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Aspegren, Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnér, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Weckström, Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Parzyszek, Piotr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pasanen, Samuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sahimaa, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Seidu, Sadat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |