KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Arifi, Doni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Armah, Bob Nii | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Konate, Pa Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Parzyszek, Piotr | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pasanen, Samuel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pitkänen, Miilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sadiku, Agon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sahimaa, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toure, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ampofo, Bismark | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Botue, Kouame Jean Ficre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Essomba Bikoula, Antoine Loic | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Granlund, Albin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kekarainen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kouame, Axel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krebs, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuittinen, Luka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Niska, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sarr, Momodou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Straalman, Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuominen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vuorjoki, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yli-Kokko, Johannes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |