VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daoussi, Yassin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fall | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Keturi, Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lindeman, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mohammed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rönnberg, Vilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vetri, Lauri-Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wilson, William Lenkupae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Aspegren, Felipe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Diakite Koumah, Madou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kauko, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lahdensuo, Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tahmbi, Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Weckström, Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |