FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Cissoko, Kerfala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gunnarsson, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kusu, Manasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mendy, Emmanuel Vensangamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Myrevik, Jim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sipola, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Konate, Pa Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Parzyszek, Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pasanen, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |