HJK

Nimi M L S KK PK
3 Antzoulas, Georgios 0 0 0 0 0
17 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico 1 2 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
19 Ezeh, David 0 0 1 0 0
16 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
7 Hostikka, Santeri 1 3 1 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
8 Kanellopoulos, Georgios 0 2 0 0 0
41 Karashima, Yukiyoshi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 5 2 0 0
2 Brooklyn 2 4 0 1 0
21 Mentu, Pyry 1 3 0 0 0
99 Michel, Benjamin Stanley 0 1 1 0 0
5 O'Shaughnessy, Daniel 0 0 0 0 0
4 Ring, Alexander 3 6 1 1 0
32 Ricardo 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0

IFK Mariehamn

Nimi M L S KK PK
7 Adedoyin, Korede Yemi 1 1 0 0 0
43 Andersson, Leo 0 0 0 0 0
8 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
33 Enqvist, Daniel 0 0 0 0 0
14 Fonsell, Michael 0 0 0 0 0
16 Huttunen, Anttoni 0 0 0 0 0
6 Kujasalo, Niilo 1 1 0 0 0
4 Lindgren, Pontus 0 0 0 0 1
1 Lund, Kevin 0 0 0 0 0
21 Lundberg, Arvid 0 0 0 0 0
28 Nissinen, Jiri 0 0 1 0 0
2 Nurmi, Noah 0 1 0 0 0
30 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel 0 1 0 0 0
20 Patut, Emmanuel 0 0 0 0 0
11 Reid, Jayden 0 0 1 0 0
32 Riikonen, Matias 0 0 0 0 0
18 Olawale 0 0 0 0 0
23 Van Der Heyden, Jelle 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit