5-3-2

Yleisöä 2536

32

(3-1)

4-4-2
Pelattu 31.08.2025

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
20 Azongnitode, Charlemagne 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 0 0 0 0
23 Harrison, Shayon 1 1 0 0 0
2 Hölttä, Samuli 0 0 0 0 0
4 Jatta, Musa 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 1 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 2 0 0 0
30 Kinn, Thomas 0 0 0 0 0
26 Körkkö, Julius 1 2 0 0 0
3 Lehtonen, Joel 0 2 0 0 0
8 Ojala, Matias 0 0 0 0 0
19 Paananen, Aleksi 0 0 0 1 0
37 Paananen, Julius 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 1 0 0
9 Rennicks, Justin 0 0 0 0 0
75 Say, Shadirac Chyreme 0 0 0 0 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
29 Silander, Santeri 0 1 1 0 0
6 Silas, Chianyindi Spencer 0 0 0 0 0
17 Tiihonen, Onni 1 1 0 1 0

FC Haka

Nimi M L S KK PK
9 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba 0 0 0 0 0
15 Almen, Mikael 0 0 0 0 0
24 Boamah, Michael 0 0 0 0 0
10 Falcao 0 0 0 0 0
7 Da Sylva, Jean-Pierre 0 1 0 0 0
3 Friberg, Niklas 0 1 0 1 0
11 Hudd, Roni 1 1 0 0 0
1 Hughes, Liam 0 0 0 0 0
12 Lepola, Anton 0 0 0 0 0
23 Lescano, Juan Eduardo 0 1 0 1 0
17 Multanen, Kalle 0 0 0 0 0
18 Mömmö, Eetu 0 0 0 0 0
19 Okyere, Abraham 0 1 0 0 0
64 Djair 0 0 0 0 0
30 Purosalo, Valentin 0 0 2 0 0
6 Romero 0 0 0 0 0
13 Sallinen, Oskari 0 0 0 0 0
99 Sejdiu, Arlind 1 3 0 0 0
66 Selander, Riku 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit