Yleisöä 2307

12

(0-1)

4-4-2
Pelattu 31.08.2025
Pelattu 31.08.2025

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 0 0 0 0
20 Atarah, Artur 0 1 0 0 0
44 Bashkirov, Evgenii 0 0 0 0 0
1 Craninx, Alexndro Marco 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 2 0 1 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
5 Freitas Von Hellens, Julio Lucas 0 0 0 0 0
30 Günes, Oliver 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 1 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 1 1 0 1 0
14 Oura, Anicet Alain 0 1 0 0 0
4 Pettersson, Oliver 0 0 0 0 0
22 Raitala, Jukka 0 0 0 0 0
16 Ritari, Matias 0 1 1 0 0
18 Ryberg 0 0 0 0 0
7 Väyrynen, Tim 0 0 0 0 0

FF Jaro

Nimi M L S KK PK
5 Bjonbäck, Aron 0 0 0 0 0
11 Björkskog, Albin 0 2 1 0 0
6 Brunell, Johan 0 0 0 0 0
95 Cissoko, Kerfala 1 1 0 0 0
10 Eremenko, Sergei 0 0 0 0 0
7 Izountouemoi, Samouil 0 0 0 0 0
20 Kangaslahti, Oliver 0 0 0 0 0
42 Kusu, Manasse 0 0 0 0 0
66 Kähkönen, Severi 1 2 0 0 0
21 Myrevik, Jim 0 0 0 0 0
4 Ogungbaro, Michael 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
40 Polley, Robin 0 0 0 0 0
24 Remesaho, Joni 0 0 0 0 0
33 Sipola, Sami 0 0 0 0 0
2 Sotelo, Guillermo 0 0 0 0 0
9 Valencic, Filip 0 0 0 0 0
16 Vidjeskog, Adam 0 0 1 0 0
15 Vikström, Rudi 0 0 0 1 0
25 Öhberg, Emil 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit