SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hänninen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mastokangas, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nyarko, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paananen, Kasper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Padera, Prosper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelvin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Streng, Jeremiah | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vargas Valentin, Waldir Alenis | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Arifi, Doni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Golubickas, Paulius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Konate, Pa Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Parzyszek, Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pasanen, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |