Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bakic, Vasilije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hytönen, Teemu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kanga, Jardell | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
28 | Kilo, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krkalic, Faris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Raymond, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riski, Roope | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stjopin, Maksim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Söderbäck, Marius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tiitinen, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ulundu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Väisänen, Sauli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Wallius, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | El-Kathemi, Emir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lund, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nurmi, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patut, Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reid, Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olawale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Van Der Heyden, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |