4-4-2

Yleisöä 2371

24

(0-4)

4-4-2
4-4-2
4-4-2
Pelattu 14.09.2025

KuPS

Nimi M L S KK PK
10 Arifi, Doni 0 1 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 1 0 1 0
15 Cisse, Ibrahim 0 0 0 1 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 0 0
35 Golubickas, Paulius 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 2 0 0 0
22 Konate, Pa Momodou 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 1 2 1 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 3 0 0 0
9 Parzyszek, Piotr 1 2 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 3 1 2 1
34 Ruoppi, Otto 0 2 0 0 0
11 Sadiku, Agon 0 1 0 0 0
28 Seidu, Sadat 0 0 0 0 0
20 Toure, Mohamed 0 3 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 0 0 0 0

Ilves

Nimi M L S KK PK
27 Akinyemi, Adeleke Akinola 0 0 0 0 0
15 Ala-Myllymäki, Lauri 0 1 0 0 0
66 Bakic, Vasilije 0 0 0 0 0
9 Hytönen, Teemu 0 0 0 0 0
19 Jukkola, Oiva 1 1 0 0 0
28 Kilo, Jesse 0 0 0 0 0
12 Krkalic, Faris 0 0 0 0 0
16 Miettunen, Tatu 0 0 0 0 0
22 Mäenpää, Aapo 0 0 0 0 0
14 Popovitch, Anton 0 1 0 0 0
3 Rale, Matias 0 0 0 0 0
23 Raymond, Andre 0 1 0 0 0
10 Riski, Roope 2 3 0 0 0
8 Stjopin, Maksim 0 0 0 0 0
17 Söderbäck, Marius 1 3 0 0 0
18 Ulundu, Vincent 0 1 0 0 0
7 Veteli, Joona 0 1 0 1 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
5 Väisänen, Sauli 0 0 0 0 0
13 Wallius, Kalle 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit