4-3-3

Yleisöä 5420

23

(2-1)

Pelattu 03.10.2025

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico 0 0 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
16 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
7 Hostikka, Santeri 0 1 1 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
41 Karashima, Yukiyoshi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
98 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 1 3 0 0 0
2 Brooklyn 0 1 0 0 0
21 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
99 Michel, Benjamin Stanley 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 1 6 1 0 0
4 Ring, Alexander 0 3 0 0 0
32 Ricardo 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 2 0 0 0
18 Soiniemi, Aaro 0 0 0 0 0
9 Tahiri, Ardit 0 1 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
20 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
44 Bashkirov, Evgenii 1 3 0 0 0
1 Craninx, Alexndro Marco 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 2 1 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
5 Freitas Von Hellens, Julio Lucas 0 0 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 1 0
30 Günes, Oliver 0 0 0 0 0
9 Hafstad, Didrik 1 2 0 1 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
19 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 3 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
42 Olufunwa, Oludare Samuel Araba 0 0 0 0 0
4 Pettersson, Oliver 0 4 2 0 0
22 Raitala, Jukka 0 0 0 0 0
18 Ryberg, Marcus 0 0 0 0 0
7 Väyrynen, Tim 1 2 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit