4-3-3

Yleisöä 3257

31

(1-0)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 19.10.2025

KuPS

Nimi M L S KK PK
29 Agyei, Derrick Atta 0 0 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
10 Arifi, Doni 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 2 0 0 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 1 0 0
35 Golubickas, Paulius 0 1 1 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
22 Konate, Pa Momodou 0 0 0 1 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
16 Miettinen, Samuli 0 0 0 0 0
9 Parzyszek, Piotr 1 2 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 3 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 1 2 0 0 0
11 Sadiku, Agon 1 1 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
28 Seidu, Sadat 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico 0 0 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
16 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
7 Hostikka, Santeri 0 3 0 0 0
15 Kallinen, Jere 1 2 0 0 0
41 Karashima, Yukiyoshi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
98 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
2 Brooklyn 0 1 0 1 0
21 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
99 Michel, Benjamin Stanley 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 4 1 0 0
4 Ring, Alexander 0 1 0 0 0
32 Ricardo 0 0 0 1 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
9 Tahiri, Ardit 0 2 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit