4-4-2

Yleisöä 5747

34

(1-2)

4-3-3
4-4-2
4-3-3
19' #99 Michel 62' #20 Pukki 86' Oma maali
Pelattu 22.10.2025
Pelattu 22.10.2025
19' #99 Michel 62' #20 Pukki 86' Oma maali

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico 0 1 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 1 0
49 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
16 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
7 Hostikka, Santeri 0 7 1 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
41 Karashima, Yukiyoshi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
98 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
21 Mentu, Pyry 0 1 0 0 0
99 Michel, Benjamin Stanley 1 1 0 0 0
22 Möller, Liam 0 1 0 0 0
20 Pukki, Teemu 1 5 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 0 0 0 0
32 Ricardo 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 1 0 0 0
9 Tahiri, Ardit 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 1 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 1 0 1 0

SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 0 0 0 0 0
3 Fati, Babacar 0 1 2 0 0
8 Gasc, Valentin 0 1 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 0 0 0 0
11 Laine, Lauri 0 0 2 0 0
33 Machaal, Aniis 0 0 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 0 0 0
14 Nyarko, Kevin 0 0 0 0 0
67 Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga 0 1 0 1 0
24 Okpolokpo, Joshua Oghenrukewe 0 0 0 0 0
10 Paananen, Kasper 0 1 0 1 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
80 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
4 Kelvin 0 0 0 0 0
9 Streng, Jeremiah 1 2 0 0 0
17 Tessilimi, Olatoundji 1 2 0 1 0
70 Vargas Valentin, Waldir Alenis 1 1 0 1 0
5 Väistö, Oskari 0 0 0 0 0
23 Wilson, Armaan Mark 1 1 0 0 0
6 Salim 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit