4-3-3

Yleisöä 4309

01

(0-0)

4-4-2
4-3-3
4-4-2
Pelattu 27.10.2025
90+01' Oma maali
Pelattu 27.10.2025
90+01' Oma maali

SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 0 0 0 0 0
28 Chukwudi, Samuel Johansen 0 2 0 0 0
3 Fati, Babacar 0 0 0 0 0
8 Gasc, Valentin 0 1 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 0 0 0 0
11 Laine, Lauri 0 1 0 0 0
33 Machaal, Aniis 0 0 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 0 0 0
14 Nyarko, Kevin 0 0 0 0 0
24 Okpolokpo, Joshua Oghenrukewe 0 0 0 0 0
10 Paananen, Kasper 0 2 0 0 0
30 Padera, Prosper 0 0 0 0 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 1 0
80 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
4 Kelvin 0 0 0 0 0
9 Streng, Jeremiah 0 0 0 0 0
70 Vargas Valentin, Waldir Alenis 0 0 0 0 0
5 Väistö, Oskari 0 0 0 0 0
23 Wilson, Armaan Mark 0 0 0 0 0
6 Salim 0 0 0 1 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 2 0 0 0
10 Arifi, Doni 0 2 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 0 0 0 0
15 Cisse, Ibrahim 0 0 0 0 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 0 0
35 Golubickas, Paulius 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
22 Konate, Pa Momodou 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 0 0 1 0
9 Parzyszek, Piotr 0 2 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 1 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 0 0 0 0
11 Sadiku, Agon 0 3 0 1 0
20 Toure, Mohamed 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit