4-4-2

Yleisöä 2717

11

(1-0)

Pelattu 30.10.2025
Pelattu 30.10.2025

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 1 0 0 0
10 Arifi, Doni 0 1 0 0 0
15 Cisse, Ibrahim 0 1 0 1 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 0 0
35 Golubickas, Paulius 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
22 Konate, Pa Momodou 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 1 0 0 0
9 Parzyszek, Piotr 0 4 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 2 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 1 1 0 0 0
28 Seidu, Sadat 0 0 0 0 0
18 Tanninen, Eemil 0 0 0 0 0
32 Tikkanen, Rasmus 0 0 0 0 0
20 Toure, Mohamed 0 2 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 2 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 0 0 0 0
20 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
44 Bashkirov, Evgenii 0 3 0 0 0
26 Eremenko, Roman 1 5 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
30 Günes, Oliver 0 0 0 0 0
9 Hafstad, Didrik 0 1 0 0 0
19 Hänninen, Vertti 0 1 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 1 0 0 0
45 Launiala, Kosmo 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
42 Olufunwa, Oludare Samuel Araba 0 0 0 1 0
22 Raitala, Jukka 0 0 0 0 0
16 Ritari, Matias 0 0 0 0 0
18 Ryberg, Marcus 0 0 0 0 0
25 Tynkkynen, Joel 0 0 0 0 0
7 Väyrynen, Tim 0 1 0 0 0
6 Woivalin, Hannes 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit