4-4-2

Yleisöä 4023

32

(1-1)

4-4-2
Pelattu 02.11.2025

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 1 0 1 0
10 Arifi, Doni 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 0 0 0 0
15 Cisse, Ibrahim 1 2 0 0 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 1 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
22 Konate, Pa Momodou 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 1 2 0 0
9 Parzyszek, Piotr 1 2 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 1 1 0 0
11 Sadiku, Agon 0 1 0 0 0
6 Savolainen, Saku 1 2 0 0 0
20 Toure, Mohamed 0 0 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 1 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
17 Ampofo, Bismark 0 1 0 0 0
23 Essomba Bikoula, Antoine Loic 0 0 0 0 0
5 Granlund, Albin 0 0 0 0 0
30 Hajdini 0 0 0 0 0
26 Huovila, Vilho 0 0 0 0 0
1 Huuhtanen, Eetu 0 0 0 0 0
3 Hämäläinen, Juuso 0 0 0 0 0
19 Järvinen, Iiro 1 1 0 0 0
13 Kangasaho, Tino 0 0 0 0 0
21 Kangasniemi, Ilari 0 0 0 0 0
25 Kekarainen, Joonas 0 0 0 0 0
10 Krebs, Florian 1 2 0 0 0
22 Kuittinen, Luka 0 0 0 0 0
6 Legbo, Ouguehi Christian Dimitri 0 0 0 0 0
2 Niska, Jussi 0 1 0 0 0
27 Saarinen, Seth 0 0 0 0 0
20 Sarr, Momodou 0 1 0 0 0
16 Straalman, Bart 0 1 0 1 0
24 Tauriainen, Julius 0 0 0 0 0
4 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit