4-4-2

Yleisöä 6001

02

(0-1)

4-4-2
4-4-2
4-4-2
Pelattu 09.11.2025
Pelattu 09.11.2025

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
7 Hostikka, Santeri 0 2 0 1 0
41 Karashima, Yukiyoshi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
47 Leveälahti, Emil 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
2 Brooklyn 0 2 0 1 0
97 Mero, Toivo 0 0 0 0 0
99 Michel, Benjamin Stanley 0 1 0 0 0
22 Möller, Liam 0 1 0 0 0
68 Nylund, Antton 0 2 0 1 0
20 Pukki, Teemu 0 2 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 1 0 0 0
32 Ricardo 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 1 0 0 0
9 Tahiri, Ardit 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
10 Arifi, Doni 0 0 0 1 0
24 Armah, Bob Nii 0 0 0 0 0
15 Cisse, Ibrahim 0 0 0 0 0
4 Ferreira, Paulo Ricardo 0 0 0 0 0
35 Golubickas, Paulius 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
16 Miettinen, Samuli 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 0 0 0 0
9 Parzyszek, Piotr 0 0 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 1 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 2 1 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 0 0 0 0
11 Sadiku, Agon 1 4 0 0 0
20 Toure, Mohamed 1 2 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit