3-5-2

Yleisöä 2176

21

(2-0)

4-2-4
3-5-2
4-2-4
Pelattu 13.09.2025
Pelattu 13.09.2025

VPS

Nimi M L S KK PK
29 Justiniano 0 0 0 0 0
26 Almen, Antonio 0 0 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 3 1 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 1 0 1 0
21 Ahiabu 1 1 0 0 0
20 El Ouatki, Yassine 0 0 0 0 0
10 Fall 0 1 0 0 0
14 Fleuriau Chateau, Nicolas 0 0 0 1 0
19 Haukioja, Martti 0 0 1 0 0
27 Huhta, Kalle 0 0 0 0 0
11 Jakonen, Olli 1 1 0 0 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 0 0
35 Keturi, Olavi 0 0 0 0 0
25 Lindeman, Samuel 0 0 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 0 0 0 0
37 Reid, Tyler 0 0 0 1 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
5 Rönnberg, Vilmer 0 0 0 0 0
12 Vetri, Lauri-Eemil 0 0 0 0 0
18 Wilson, William Lenkupae 0 1 0 0 0

KTP

Nimi M L S KK PK
44 Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko 0 0 0 0 0
42 Aspegren, Felipe 0 2 0 0 0
16 Diakite Koumah, Madou 0 0 0 0 0
15 Edlund, Constantine 0 0 0 0 0
10 Forsell, Petteri 0 2 0 0 0
19 Glasson, Mitchel 0 0 0 0 0
8 Kauko, Joni 0 1 0 0 0
1 Koski, Jiri 0 0 0 0 0
11 Lahdensuo, Thomas 0 0 0 0 0
14 Lehtiranta, Juho 0 0 0 0 0
34 Linnér, Albin 0 0 0 0 0
26 Paavola, Matias 0 0 0 1 0
18 Seck, Assane 0 3 1 0 0
21 Sumusalo, Mikko 0 0 0 1 0
6 Tahmbi, Nathaniel 0 0 0 0 0
37 Tanaka, Atomu 0 1 0 0 0
9 Tarvonen, Aleksi 1 2 0 0 0
4 Toivio, Joona 0 0 0 1 0
77 Weckström, Luca 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit