4-5-1

Yleisöä 2544

01

(0-0)

5-2-3
Pelattu 19.09.2025
Pelattu 19.09.2025

FC Haka

Nimi M L S KK PK
9 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba 0 0 0 0 0
15 Almen, Mikael 0 0 0 0 0
24 Boamah, Michael 0 0 0 0 0
7 Da Sylva, Jean-Pierre 0 1 0 0 0
3 Friberg, Niklas 0 0 0 1 0
5 Dantas 0 0 0 0 0
4 Houston, Jordan 0 0 0 0 0
11 Hudd, Roni 0 0 0 0 0
1 Hughes, Liam 0 0 0 0 0
12 Lepola, Anton 0 0 0 0 0
23 Lescano, Juan Eduardo 0 0 0 1 0
17 Multanen, Kalle 0 0 0 0 0
18 Mömmö, Eetu 0 0 0 0 0
19 Okyere, Abraham 0 0 0 1 0
64 Djair 0 0 0 0 0
30 Purosalo, Valentin 0 0 0 0 0
6 Romero 0 0 0 0 0
13 Sallinen, Oskari 0 0 0 0 0
99 Sejdiu, Arlind 0 0 0 0 0
66 Selander, Riku 0 0 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
54 Aapajärvi, Arttu 0 0 0 0 0
20 Azongnitode, Charlemagne 0 0 0 0 0
18 Cassama, Adramane 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 0 0 0 0
2 Hölttä, Samuli 0 0 0 0 0
4 Jatta, Musa 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 1 1 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 1 0 0
30 Kinn, Thomas 0 0 0 0 0
26 Körkkö, Julius 0 0 0 0 0
3 Lehtonen, Joel 0 0 0 0 0
8 Ojala, Matias 0 0 0 0 0
19 Paananen, Aleksi 0 0 0 0 0
37 Paananen, Julius 0 0 0 0 0
12 Pentti, Johannes 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
9 Rennicks, Justin 0 0 0 0 0
75 Say, Shadirac Chyreme 0 0 0 0 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
6 Silas, Chianyindi Spencer 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit