3-4-3

Yleisöä 3012

13

(1-2)

4-4-2
3-4-3
4-4-2
Pelattu 18.10.2025

VPS

Nimi M L S KK PK
29 Justiniano 0 1 0 0 0
26 Almen, Antonio 0 1 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 3 0 0 0
21 Ahiabu 0 3 0 1 0
20 El Ouatki, Yassine 0 1 0 0 0
4 Engström, Jesper 1 1 0 0 0
17 Etok, Mmenie-Abasi Ita 0 0 0 0 0
19 Haukioja, Martti 0 1 0 0 0
27 Huhta, Kalle 0 0 0 0 0
11 Jakonen, Olli 0 1 0 0 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 0 0
35 Keturi, Olavi 0 1 0 0 0
25 Lindeman, Samuel 0 1 0 0 0
31 Madut, Deng 0 0 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 1 0 0 0
37 Reid, Tyler 0 1 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
12 Vetri, Lauri-Eemil 0 0 0 0 0
18 Wilson, William Lenkupae 0 0 0 1 0

FF Jaro

Nimi M L S KK PK
5 Bjonbäck, Aron 0 0 0 0 0
11 Björkskog, Albin 1 1 0 0 0
6 Brunell, Johan 0 0 0 0 0
95 Cissoko, Kerfala 1 1 0 0 0
10 Eremenko, Sergei 0 3 1 0 0
7 Izountouemoi, Samouil 0 0 0 0 0
99 Jimoh, Saheed Akanbi 0 0 0 0 0
20 Kangaslahti, Oliver 0 0 0 0 0
42 Kusu, Manasse 0 0 0 0 0
66 Kähkönen, Severi 1 1 1 0 0
21 Myrevik, Jim 0 0 0 0 0
4 Ogungbaro, Michael 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
40 Polley, Robin 0 0 0 0 0
8 Ramsay, Alex 0 0 0 0 0
24 Remesaho, Joni 0 0 0 0 0
2 Sotelo, Guillermo 0 0 0 0 0
9 Valencic, Filip 0 0 0 0 0
16 Vidjeskog, Adam 0 0 0 0 0
15 Vikström, Rudi 0 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit