4-4-2

Yleisöä 3177

12

(0-0)

5-4-1
4-4-2
5-4-1
Pelattu 18.10.2025
Pelattu 18.10.2025

FC Haka

Nimi M L S KK PK
9 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba 0 0 0 0 0
24 Boamah, Michael 0 0 1 0 0
16 Bulgakov, Danila 0 0 0 0 0
10 Falcao 0 0 0 0 0
7 Da Sylva, Jean-Pierre 0 0 0 0 0
5 Dantas 0 0 0 0 0
4 Houston, Jordan 1 1 0 0 0
11 Hudd, Roni 0 0 0 0 0
1 Hughes, Liam 0 0 0 0 0
12 Lepola, Anton 0 0 0 0 0
23 Lescano, Juan Eduardo 0 0 0 0 0
8 Lindholm, Simon 0 0 0 0 0
17 Multanen, Kalle 0 0 0 0 0
18 Mömmö, Eetu 0 0 0 0 0
19 Okyere, Abraham 0 0 0 1 0
30 Purosalo, Valentin 0 0 0 0 0
6 Romero 0 0 0 0 0
13 Sallinen, Oskari 0 0 0 0 0
99 Sejdiu, Arlind 0 0 0 0 0
66 Selander, Riku 0 0 0 0 0

KTP

Nimi M L S KK PK
44 Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko 0 0 0 0 0
42 Aspegren, Felipe 0 0 0 0 0
10 Forsell, Petteri 1 1 0 0 0
19 Glasson, Mitchel 0 0 0 0 0
8 Kauko, Joni 0 0 0 0 0
1 Koski, Jiri 0 0 0 0 0
11 Lahdensuo, Thomas 0 0 0 0 0
14 Lehtiranta, Juho 0 0 0 0 0
34 Linnér, Albin 0 0 0 0 0
31 Linnér, Oscar Carl 0 0 0 0 0
7 Mäkelä, Joni 0 1 0 0 0
28 Rangel, Lucas 0 0 0 0 0
26 Paavola, Matias 0 0 1 0 0
18 Seck, Assane 0 0 0 0 0
21 Sumusalo, Mikko 0 0 0 1 0
6 Tahmbi, Nathaniel 0 0 0 0 0
37 Tanaka, Atomu 0 0 0 0 0
4 Toivio, Joona 0 0 1 0 0
24 Toivonen, Aaro 0 0 0 0 0
77 Weckström, Luca 1 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit