Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Adedoyin, Korede Yemi IFK Mariehamn 16 1049 6 2 12 4 9 19 3 0 13 0 0
2 Agyei, Derrick Atta KuPS 3 109 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0
3 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba FC Haka 18 1095 4 1 14 4 11 6 0 0 10 0 0
4 Akinyemi, Adeleke Akinola Ilves 14 389 2 1 5 9 5 4 0 0 9 0 0
5 Akpudje, Joshua Oghene-Ochuko KTP 6 502 0 0 6 0 1 3 2 0 0 0 0
6 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 17 747 2 1 10 7 10 12 2 0 0 0 0
7 Justiniano VPS 13 889 0 0 10 3 4 16 5 1 1 0 0
8 Almen, Antonio VPS 6 79 0 0 0 6 0 4 1 0 0 0 0
9 Almen, Mikael FC Haka 14 1179 0 0 13 1 0 8 2 0 0 0 0
10 Ampofo, Bismark FC Inter 18 1209 2 1 14 4 8 18 3 1 1 0 0
11 Andersson, Leo IFK Mariehamn 14 263 0 0 1 13 1 4 0 0 0 0 0
12 Antwi, Clinton KuPS 10 666 0 2 7 3 2 3 1 0 1 0 0
13 Antzoulas, Georgios HJK 22 1882 3 1 22 0 4 11 1 0 0 0 0
14 Arifi, Doni KuPS 19 1546 0 2 19 0 10 19 0 0 0 0 0
15 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 18 1485 3 2 17 1 5 16 6 1 1 0 0
16 Armah, Bob Nii KuPS 11 619 0 1 6 5 3 7 1 0 2 0 0
17 Arsalo, Markus SJK 21 1670 1 3 19 2 5 13 2 0 1 0 0
18 Aspegren, Felipe KTP 14 759 0 0 7 7 0 12 3 0 0 0 0
19 Atarah, Artur IF Gnistan 13 324 2 0 3 10 3 5 2 0 2 0 0
20 Azongnitode, Charlemagne AC Oulu 4 305 0 0 4 0 3 3 1 0 0 0 0
21 Bande, Boureima Hassane - 5 98 0 1 1 4 1 2 1 0 1 0 0
22 Banza, Enoch - 3 73 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
23 Baranov, Stanislav - 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Barrow, Daniel AC Oulu 10 571 1 1 8 2 8 8 1 0 0 0 0
25 Bashkirov, Evgenii IF Gnistan 20 1613 1 1 19 1 2 17 2 1 2 0 0
26 Bergsma, Leon - 14 1078 0 0 12 2 1 5 1 0 1 0 0
27 Besuijen, Vicente Andres Felipe Federico HJK 5 179 1 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0
28 Bjonbäck, Aron FF Jaro 18 1220 0 0 13 5 6 10 1 0 0 0 0
29 Björkskog, Albin FF Jaro 21 1482 2 5 16 5 11 19 1 0 3 0 0
30 Boamah, Michael FC Haka 8 309 1 0 3 5 1 4 0 0 0 0 0
31 Boateng, Eric Danso - 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Bogicevic, Mihailo HJK 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Bojang, Momodou - 9 455 1 1 6 3 6 13 4 0 5 0 0
34 Borchers, Mads - 6 407 5 1 6 0 4 5 0 0 3 2 2
35 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 21 843 4 2 9 12 9 12 3 0 9 0 0
36 Brunell, Johan FF Jaro 14 1155 0 0 14 0 2 5 0 1 0 0 0
37 Bulgakov, Danila FC Haka 17 946 3 0 10 7 8 5 0 0 4 0 0
38 Cassama, Adramane AC Oulu 19 1447 1 0 16 3 1 10 0 0 1 0 0
39 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 19 1621 3 2 19 0 3 10 4 0 0 0 0
40 Cicale, Alfie Theodore VPS 19 1500 1 2 17 2 5 3 1 0 2 0 0
41 Falcao FC Haka 17 855 2 0 10 7 9 9 4 0 3 0 0
42 Cisse, Ibrahim KuPS 18 1600 1 0 18 0 2 23 5 0 0 0 0
43 Cissoko, Kerfala FF Jaro 20 1783 12 0 20 0 1 30 2 1 34 1 0
44 Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 20 1723 0 0 20 0 0 0 2 1 0 0 0
45 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 1 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 21 1660 3 1 20 1 10 14 1 0 1 1 1
47 Daoussi, Yassin VPS 8 215 1 0 1 7 1 2 1 0 1 0 0
48 Da Sylva, Jean-Pierre FC Haka 20 1626 5 2 17 3 4 24 2 0 6 1 1
49 De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 4 98 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
50 Dekker, Tristan VPS 17 1241 1 0 16 1 12 16 4 0 1 0 0
51 Ahiabu VPS 21 1840 1 2 21 0 0 34 5 1 2 0 0
52 Diakite Koumah, Madou KTP 3 213 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
53 Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 16 1157 0 3 14 2 6 13 2 0 3 0 0
54 Dumbuya, Abu - 9 549 0 0 7 2 5 16 6 1 0 0 0
55 Edlund, Constantine KTP 17 583 0 1 6 11 6 7 1 0 2 0 0
56 El-Kathemi, Emir IFK Mariehamn 2 113 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
57 Elle Essouma, Franck - 15 621 0 1 7 8 7 13 2 0 1 0 0
58 Eloluoto, Otto FC Inter 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59 El Ouatki, Yassine VPS 21 1731 2 7 21 0 11 43 4 0 3 0 0
60 Engström, Jesper VPS 11 309 0 0 4 7 4 1 0 0 0 0 0
61 Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 19 1572 0 0 18 1 5 7 2 0 2 0 0
62 Eremenko, Roman IF Gnistan 11 828 1 3 9 2 2 12 4 0 2 0 0
63 Eremenko, Sergei FF Jaro 21 1854 0 2 21 0 2 18 2 0 1 0 0
64 Eskelinen, William AC Oulu 17 1469 0 0 17 0 1 1 0 1 0 0 0
65 Essomba Bikoula, Antoine Loic FC Inter 22 1810 6 10 22 0 10 19 2 0 7 0 0
66 Etok, Mmenie-Abasi Ita VPS 7 105 0 1 0 7 0 3 1 0 0 0 0
67 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 18 941 2 0 8 10 4 6 4 0 0 0 0
68 Ezeh, David HJK 11 186 1 1 0 11 0 4 0 0 0 0 0
69 Fadera, Momodou AC Oulu 1 12 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 Fall VPS 21 1890 10 0 21 0 0 43 4 0 15 0 0
71 Fati, Babacar SJK 22 1878 1 5 22 0 7 10 3 0 3 0 0
72 Ferreira, Paulo Ricardo KuPS 5 433 0 0 5 0 1 11 2 0 0 0 0
73 Fleuriau Chateau, Nicolas VPS 20 1137 4 3 11 9 7 11 0 0 9 1 1
74 Fonsell, Michael IFK Mariehamn 12 809 0 0 9 3 1 6 1 0 0 0 0
75 Forsell, Petteri KTP 19 1366 2 4 15 4 4 10 2 0 2 2 1
76 Freitas Von Hellens, Julio Lucas IF Gnistan 3 31 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
77 Friberg, Niklas FC Haka 21 1665 0 5 19 2 4 11 5 0 0 0 0
78 Garcia Da Silva, Dylan - 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Gasc, Valentin SJK 21 1677 1 2 19 2 7 28 4 0 2 0 0
80 Ghezali, Lamine AC Oulu 2 58 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
81 Dantas FC Haka 11 526 0 0 6 5 2 13 4 2 0 0 0
82 Glasson, Mitchel KTP 20 769 2 0 7 13 5 21 4 0 5 0 0
83 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 18 1619 4 0 18 0 1 9 4 0 1 0 0
84 Golubickas, Paulius KuPS 1 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Granlund, Albin FC Inter 19 1427 0 1 17 2 9 15 2 0 0 0 0
86 Guei, Asse Alain - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Gunnarsson, Hans FF Jaro 20 1800 0 2 20 0 0 26 8 0 0 0 0
88 Günes, Oliver IF Gnistan 8 108 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0
89 Hafstad, Didrik IF Gnistan 19 708 3 1 7 12 6 5 1 0 1 0 0
90 Hakala, Aatu KuPS 4 291 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Hannola, Pyry SJK 3 170 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
92 Harrison, Shayon AC Oulu 8 398 2 0 5 3 5 3 0 0 0 0 0
93 Haukioja, Martti VPS 22 1980 1 0 22 0 0 12 3 0 1 0 0
94 Heinonen, Arttu KuPS 17 609 0 2 6 11 6 9 2 0 1 0 0
95 Heiskanen, Saku IF Gnistan 22 1739 1 8 20 2 7 15 3 0 0 0 0
96 Henriksson, Elmo HJK 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Hostikka, Santeri HJK 18 1384 8 4 17 1 11 22 3 1 7 0 0
99 Houston, Jordan FC Haka 15 1155 1 2 14 1 7 21 4 0 1 0 0
100 Hudd, Roni FC Haka 11 331 1 0 4 7 4 3 0 0 0 0 0
101 Hughes, Liam FC Haka 15 1350 0 0 15 0 0 1 1 0 0 0 0
102 Huhta, Kalle VPS 2 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
103 Huhtamäki, Urho - 3 188 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0
104 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 19 1400 0 2 16 3 11 6 0 0 4 0 0
105 Huuhtanen, Eetu FC Inter 22 1980 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Hytönen, Teemu Ilves 18 805 5 0 8 10 8 6 1 0 3 0 0
107 Hämäläinen, Juuso FC Inter 12 878 0 0 10 2 2 13 2 0 0 0 0
108 Hämäläinen, Nicholas - 12 725 0 0 8 4 3 7 1 0 0 0 0
109 Hämäläinen, Taneli KuPS 2 101 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
110 Hänninen, Vertti IF Gnistan 9 506 3 1 7 2 7 7 1 0 1 0 0
111 Izountouemoi, Samouil FF Jaro 8 265 0 1 2 6 2 5 0 0 0 0 0
112 Jakonen, Olli VPS 16 744 3 2 7 9 3 4 1 0 9 0 0
113 Jalasvaara, Akusti FC Haka 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
114 Jansson, Milton IFK Mariehamn 2 33 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
115 Jatta, Musa AC Oulu 8 512 0 0 5 3 2 5 2 0 1 0 0
116 Jokelainen, Niklas AC Oulu 21 1673 4 5 20 1 10 19 5 0 5 1 1
117 Jukkola, Oiva Ilves 19 1505 4 3 17 2 5 15 4 0 3 0 0
118 Järvinen, Iiro FC Inter 3 93 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
119 Kabashi, Armend IF Gnistan 16 1170 0 0 16 0 9 16 6 0 0 0 0
120 Kallinen, Jere HJK 14 562 3 0 5 9 3 10 2 0 0 0 0
121 Kanellopoulos, Georgios HJK 21 1639 2 4 20 1 12 27 5 0 1 0 0
122 Kanga, Jardell Ilves 18 746 4 4 9 9 9 11 4 0 2 2 2
123 Kangaslahti, Oliver FF Jaro 3 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
124 Karashima, Yukiyoshi HJK 2 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
125 Karjalainen, Rasmus SJK 22 1551 7 5 19 3 12 7 3 0 3 3 3
126 Kauko, Joni KTP 2 34 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
127 Kaukua, Tuomas AC Oulu 15 1146 2 2 14 1 6 12 2 0 3 0 0
128 Kekarainen, Joonas FC Inter 17 291 1 2 2 15 1 4 0 0 0 0 0
129 Kemppainen, Otto AC Oulu 6 376 1 0 4 2 3 2 0 0 2 0 0
130 Kilo, Jesse Ilves 2 36 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
131 Kinn, Thomas AC Oulu 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Koivisto, Tuomas SJK 4 177 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
133 Konate, Pa Momodou KuPS 2 151 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
134 Koskela, Miika AC Oulu 15 1304 2 0 15 0 1 9 4 1 0 0 0
135 Koski, Jiri KTP 5 386 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0
136 Kouame, Axel - 21 1867 4 7 21 0 2 16 3 0 2 1 0
137 Benissan HJK 5 188 2 0 2 3 2 4 0 0 1 0 0
138 Krasniqi, Dion - 10 366 1 0 4 6 4 3 0 0 5 0 0
139 Krebs, Florian FC Inter 20 1769 3 8 20 0 5 24 6 0 0 0 0
140 Kreidl, Johannes KuPS 19 1689 0 0 19 0 1 2 3 0 0 0 0
141 Krkalic, Faris Ilves 6 466 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
142 Kuittinen, Luka FC Inter 20 1800 3 1 20 0 0 20 3 0 0 0 0
143 Kujasalo, Niilo IFK Mariehamn 22 1867 2 1 21 1 4 12 1 0 3 0 0
144 Kumpu, Ville Ilves 2 104 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
145 Kusu, Manasse FF Jaro 15 1243 0 0 15 0 4 22 1 0 0 0 0
146 Kähkönen, Rene - 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
147 Kähkönen, Severi FF Jaro 20 1472 3 1 19 1 16 21 1 0 5 0 0
148 Kökcü, Ozan Can - 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Könkkölä, Marius - 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
150 Körkkö, Julius AC Oulu 17 710 5 3 6 11 3 6 0 0 2 0 0
151 Lahdensuo, Thomas KTP 7 243 1 0 2 5 2 2 1 0 0 0 0
152 Laine, Lauri SJK 16 654 0 2 5 11 2 7 1 0 0 0 0
153 Lakkamäki, Joonas VPS 6 164 0 1 1 5 1 2 0 0 1 0 0
154 Larsen, Marius - 10 525 0 1 6 4 5 10 2 0 3 0 0
155 Latonen, Joakim IF Gnistan 22 1618 6 0 19 3 11 14 3 0 1 2 2
156 Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 19 1323 7 2 17 2 13 12 2 0 0 1 1
157 Lehtiranta, Juho KTP 17 1438 0 0 17 0 6 6 1 0 0 0 0
158 Lehtonen, Joel AC Oulu 15 709 0 1 7 8 3 7 2 0 1 0 0
159 Leislahti, Rasmus VPS 18 1584 0 0 18 0 0 0 1 1 0 0 0
160 Lepola, Anton FC Haka 7 630 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Lescano, Juan Eduardo FC Haka 2 47 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
162 Lietsa, Johan - 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
163 Lindeman, Samuel VPS 2 128 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
164 Lindgren, Pontus IFK Mariehamn 19 1606 0 0 19 0 1 14 3 1 2 0 0
165 Lindholm, Simon FC Haka 21 1492 4 1 16 5 6 19 4 0 1 1 0
166 Lingman, Lucas HJK 20 976 1 6 10 10 4 10 3 0 0 0 0
167 Linnér, Albin KTP 2 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
168 Linnér, Oscar Carl KTP 9 740 0 0 8 1 1 2 2 0 0 0 0
169 Lund, Kevin IFK Mariehamn 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 13 164 0 0 1 12 1 2 0 0 0 0 0
171 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 22 1063 5 2 12 10 10 16 2 0 4 0 0
172 Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 3 255 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
173 Brooklyn HJK 12 634 3 0 7 5 3 12 2 0 0 0 0
174 Lötjönen, Arttu KuPS 9 582 0 1 6 3 2 6 0 0 0 0 0
175 Machaal, Aniis SJK 4 109 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0
176 Marttinen, Teppo VPS 4 360 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
177 Mastokangas, Elias SJK 14 502 3 0 3 11 2 3 0 0 4 0 0
178 Mendolin, Iiro AC Oulu 4 61 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0
179 Mendy, Emmanuel Vensangamie FF Jaro 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
180 Mentu, Pyry HJK 20 1356 2 5 17 3 12 15 1 0 1 0 0
181 Meriluoto, Kai - 3 142 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
182 Mero, Toivo - 8 105 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
183 Michel, Benjamin Stanley HJK 20 1284 7 5 14 6 10 15 0 0 7 0 0
184 Miettinen, Samuli KuPS 15 1288 1 0 15 0 0 4 2 1 1 0 0
185 Miettunen, Tatu Ilves 15 1126 0 0 12 3 1 9 3 0 1 0 0
186 Mohammed - 3 79 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
187 Moisio, Jaakko Onni Ilves 2 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
188 Multala, Oskari - 2 35 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
189 Multanen, Kalle FC Haka 21 563 5 0 5 16 5 4 0 0 3 2 2
190 Muskwe, Admiral - 7 174 0 1 1 6 1 7 0 0 2 0 0
191 Myrevik, Jim FF Jaro 19 1113 1 2 13 6 8 10 2 0 1 0 0
192 Mäenpää, Aapo Ilves 17 1212 1 2 14 3 4 7 1 0 1 0 0
193 Mäkelä, Joni KTP 15 848 0 2 9 6 5 19 4 0 1 0 0
194 Möller, Liam HJK 8 426 0 1 5 3 4 3 1 0 1 0 0
195 Mömmö, Eetu FC Haka 19 1573 2 3 17 2 2 14 4 0 1 0 0
196 Ndione, Marokhy AC Oulu 7 313 2 1 3 4 1 13 2 0 4 0 0
197 Niemi, Miika VPS 17 1237 0 0 14 3 2 6 2 0 0 0 0
198 Nijhuis, Thijmen - 16 1440 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0
199 Niska, Jussi FC Inter 22 1830 3 0 21 1 6 13 0 0 1 0 0
200 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 18 1206 1 2 12 6 2 18 1 0 0 0 0
201 Rangel, Lucas KTP 11 795 4 0 9 2 3 14 2 0 10 1 1
202 Nunez, Wille IFK Mariehamn 6 35 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
203 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 5 195 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0
204 Nyarko, Kevin SJK 2 29 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
205 Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga SJK 10 532 1 0 6 4 3 5 2 0 0 0 0
206 Oddei, Brian Safo - 3 47 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0
207 Ogungbaro, Michael FF Jaro 21 1597 2 2 17 4 1 13 3 0 4 0 0
208 Ojala, Juhani IF Gnistan 20 1757 2 0 20 0 2 11 3 0 1 0 0
209 Ojala, Matias AC Oulu 9 287 0 0 3 6 3 5 0 0 0 0 0
210 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 19 1652 4 0 18 1 0 12 1 0 2 0 0
211 Okpolokpo, Joshua Oghenrukewe SJK 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
212 Oksanen, Gabriel SJK 6 395 0 0 4 2 0 4 2 0 0 0 0
213 Oksanen, Jaakko KuPS 20 1596 1 4 17 3 1 29 5 0 0 0 0
214 Okyere, Abraham FC Haka 18 1416 0 0 17 1 12 24 5 0 0 0 0
215 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose FF Jaro 21 1890 0 0 21 0 0 1 2 0 0 0 0
216 Olufunwa, Oludare Samuel Araba IF Gnistan 7 325 0 0 4 3 3 2 1 0 1 0 0
217 O'Shaughnessy, Daniel HJK 5 250 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0
218 Oura, Anicet Alain IF Gnistan 5 449 0 1 5 0 1 4 0 0 1 0 0
219 Paananen, Aleksi AC Oulu 18 805 0 2 10 8 10 27 2 0 0 0 0
220 Paananen, Julius AC Oulu 19 1131 1 0 12 7 9 14 0 0 1 0 0
221 Paananen, Kasper SJK 22 1795 13 1 21 1 9 25 1 0 3 0 0
222 Paavola, Matias KTP 19 1246 1 1 12 7 1 18 4 0 0 0 0
223 Padera, Prosper SJK 11 363 0 1 5 6 5 4 2 0 0 0 0
224 Djair FC Haka 16 518 0 0 7 9 7 10 0 0 2 0 0
225 Parzyszek, Piotr KuPS 4 206 0 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0
226 Pasanen, Samuel KuPS 4 196 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
227 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 21 1570 1 4 18 3 8 19 5 0 1 0 0
228 Paunio, Roope SJK 19 1710 0 0 19 0 0 1 3 0 0 0 0
229 Pennanen, Petteri KuPS 22 1337 6 1 14 8 9 13 2 0 5 0 0
230 Pentti, Johannes AC Oulu 2 125 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Pettersson, Oliver IF Gnistan 15 1050 1 0 11 4 3 9 1 0 3 0 0
232 Pitkänen, Mikko AC Oulu 18 1376 1 1 16 2 1 8 1 0 1 0 0
233 Polley, Robin FF Jaro 17 1101 0 0 12 5 4 15 3 0 0 0 0
234 Popovitch, Anton Ilves 20 1636 1 2 20 0 4 19 4 0 1 0 0
235 Pukki, Teemu HJK 19 1449 10 7 18 1 13 7 1 0 14 3 2
236 Purosalo, Valentin FC Haka 19 1095 0 2 11 8 0 4 1 0 0 0 0
237 Raitala, Jukka IF Gnistan 15 1110 0 1 12 3 1 8 4 0 0 0 0
238 Rale, Matias Ilves 22 1980 3 0 22 0 0 8 2 0 0 0 0
239 Ramsay, Alex FF Jaro 2 93 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
240 Raymond, Andre Ilves 4 177 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
241 Reid, Jayden IFK Mariehamn 14 773 1 2 9 5 5 10 2 0 2 0 0
242 Reid, Tyler VPS 16 1234 1 2 14 2 7 13 3 0 0 0 0
243 Remesaho, Joni FF Jaro 10 232 0 0 2 8 2 3 0 0 3 0 0
244 Rennicks, Justin AC Oulu 19 1171 5 1 13 6 10 19 1 0 22 0 0
245 Riihimäki, Hemmo SJK 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 10 900 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Ring, Alexander HJK 20 1686 12 6 19 1 5 23 4 0 10 3 3
248 Riski, Roope Ilves 21 1087 7 2 12 9 12 2 2 0 11 4 4
249 Ritari, Matias IF Gnistan 10 645 1 3 7 3 3 3 1 0 0 0 0
250 Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Romero FC Haka 8 500 0 0 6 2 3 8 2 0 0 0 0
252 Ruohio, Aapo KTP 3 39 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
253 Ruoppi, Otto KuPS 22 1680 6 3 18 4 4 18 1 0 4 0 0
254 Räisänen, Antti-Ville VPS 21 1374 1 1 16 5 7 20 2 0 0 0 0
255 Rönnberg, Vilmer VPS 10 632 0 0 6 4 0 1 0 0 0 0 0
256 Saarinen, Seth FC Inter 5 217 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
257 Sadiku, Agon KuPS 20 981 7 2 13 7 13 7 3 0 9 2 2
258 Sallinen, Oskari FC Haka 13 727 0 0 7 6 4 4 2 0 0 0 0
259 Salmensuu, Otto AC Oulu 7 163 0 1 1 6 2 1 0 0 0 0 0
260 Salo, Roope KuPS 2 47 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0
261 Sarr, Momodou FC Inter 18 679 4 0 5 13 4 18 4 0 5 0 0
262 Savolainen, Saku KuPS 21 1547 1 3 16 5 1 14 3 0 6 0 0
263 Say, Shadirac Chyreme AC Oulu 6 540 0 0 6 0 0 5 2 0 0 0 0
264 Ricardo HJK 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Schulz, Niklas AC Oulu 3 204 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
266 Seck, Assane KTP 19 947 5 1 11 8 10 9 1 0 9 0 0
267 Seidu, Sadat KuPS 2 94 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
268 Sejdiu, Arlind FC Haka 18 1132 0 4 12 6 8 3 3 0 1 0 0
269 Selander, Riku FC Haka 14 789 0 0 9 5 3 19 6 0 0 0 0
270 Silander, Santeri AC Oulu 20 1437 0 4 17 3 9 8 0 0 0 0 0
271 Silas, Chianyindi Spencer AC Oulu 9 262 0 0 2 7 0 7 2 1 0 0 0
272 Simojoki, Kaius HJK 22 1718 0 1 19 3 3 8 2 0 0 0 0
273 Sipola, Sami FF Jaro 12 501 0 0 5 7 2 4 1 0 0 0 0
274 Smyth, Luka VPS 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
275 Sotelo, Guillermo FF Jaro 13 575 0 1 6 7 4 9 4 0 1 0 0
276 Kelvin SJK 9 707 0 0 8 1 2 7 1 0 0 0 0
277 Stjopin, Maksim Ilves 20 1090 1 2 10 10 8 10 4 0 5 0 0
278 Straalman, Bart FC Inter 20 1433 1 1 15 5 0 9 3 0 2 1 0
279 Streng, Jeremiah SJK 21 1245 7 3 13 8 8 15 1 0 6 0 0
280 Sumusalo, Mikko KTP 14 1049 1 1 13 1 7 7 2 0 1 0 0
281 Söderbäck, Marius Ilves 22 1784 6 3 19 3 8 16 1 0 5 0 0
282 Manga, Tabi - 11 968 1 0 11 0 1 7 1 0 0 1 1
283 Tahiri, Ardit HJK 1 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Tahmbi, Nathaniel KTP 10 492 1 0 5 5 4 11 3 0 0 0 0
285 Talo, Nikolas FC Haka 6 496 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0
286 Tanaka, Atomu KTP 21 1769 1 2 21 0 6 35 4 0 1 0 0
287 Tanninen, Eemil KuPS 2 72 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
288 Tarvonen, Aleksi KTP 13 754 2 0 10 3 10 9 0 0 2 0 0
289 Olawale IFK Mariehamn 16 1105 5 0 13 3 10 14 2 0 10 0 0
290 Tessilimi, Olatoundji SJK 15 350 1 1 3 12 3 6 3 0 3 0 0
291 Tiihonen, Onni AC Oulu 18 1226 1 0 14 4 4 17 7 1 0 0 0
292 Tiitinen, Otto Ilves 7 304 1 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0
293 Tikkanen, Rasmus KuPS 5 332 1 0 4 1 3 0 0 0 2 0 0
294 Tikkanen, Ville HJK 20 1691 0 1 20 0 5 6 2 0 0 0 0
295 Toivio, Joona KTP 22 1980 0 0 22 0 0 10 3 0 1 0 0
296 Toivonen, Aaro KTP 8 511 0 1 5 3 1 4 0 0 0 0 0
297 Toivonen, Eemil IFK Mariehamn 11 767 1 0 9 2 2 19 3 0 0 0 0
298 Toure, Mohamed KuPS 19 1038 8 1 10 9 7 12 1 0 10 0 0
299 Traore, Steve-Waren - 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
300 Tulehmo, Arttu KTP 5 192 0 0 2 3 2 4 1 0 1 0 0
301 Tuominen, Jasse FC Inter 22 1041 5 0 12 10 12 12 2 0 3 1 1
302 Ulundu, Vincent Ilves 10 383 1 1 4 6 4 5 0 0 2 0 0
303 Vahtera, Joonas VPS 7 398 0 0 5 2 5 5 1 0 1 0 0
304 Valencic, Filip FF Jaro 20 1258 1 1 15 5 10 9 1 0 1 0 0
305 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 11 552 0 0 6 5 5 3 1 0 0 0 0
306 Vargas Valentin, Waldir Alenis SJK 18 1120 2 3 16 2 13 11 1 0 2 0 0
307 Vauhkonen, Elmer IF Gnistan 6 74 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0
308 Vehkonen, Väinö FC Inter 3 144 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
309 Veteli, Joona Ilves 22 1760 5 2 21 1 8 14 1 1 0 0 0
310 Vetri, Lauri-Eemil VPS 1 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
311 Vidjeskog, Adam FF Jaro 20 908 1 3 10 10 8 19 4 0 2 0 0
312 Viitala, Johannes Ilves 10 900 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
313 Vikström, Rudi FF Jaro 14 276 3 0 1 13 0 11 2 0 3 0 0
314 Virtanen, Otso Ilves 18 1512 0 0 18 0 1 2 2 1 0 0 0
315 Voutilainen, Jerry KuPS 16 713 0 2 9 7 5 7 3 0 0 0 0
316 Vuorinen, Ville HJK 2 28 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
