Joukkuetilastot
Lohko A
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 60 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | IFK Mariehamn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Gnistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FF Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| P | Pisteet |
| V | Voitot |
| T | Tasapelit |
| H | Häviöt |
| TM | Tehdyt maalit |
| PM | Päästetyt maalit |
| ME | Maaliero |
| S | Maalisyötöt |
| L | Laukaukset |
| L% | Maaliprosentti |
| R | Rikkeet yhteensä |
| KK | Varoitukset |
| PK | Ulosajot |
| PA | Paitsiot |