HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bogicevic, Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ezeh, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Haapanen, Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kallinen, Jere | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Leveälahti, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mentu, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mero, Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pukki, Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ring, Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simojoki, Kaius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hannula, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heikari, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Huttunen, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hänninen, Vertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jouhi, Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lappalainen, Elmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Launiala, Kosmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Selenge, Jeff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Yinkfu Chuye, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |