Yleisöä 341

00

(0-0)

Pelattu 22.02.2026
Pelattu 22.02.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Akinyemi, Adeleke Akinola 0 0 0 0 0
32 Almeida Da Silva, Ramilson 0 0 0 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 0 0 0 0
25 Bjurstrøm, Max 0 1 0 0 0
1 Craninx, Alexndro Marco 0 0 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
22 Heikari, Samuel 0 0 0 0 0
19 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 0 0 0 0
21 Lappalainen, Elmeri 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 1 0 0 0
28 Launiala, Kosmo 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
67 Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
6 Selenge, Jeff 0 0 0 0 0
34 Yinkfu Chuye, Miguel 0 0 0 0 0

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
11 Augusto Ferreira, Martim 0 0 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 1 0 0 0
27 Benavenuto Barbosa, Neemias 0 0 0 0 0
1 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 3 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
2 Lehtonen, Joel 0 0 0 1 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 0 0 0 0
4 Muller, Jose Claro 0 0 0 0 0
24 Nykänen 0 0 0 0 0
20 Ojanen, Justus 0 2 0 0 0
14 Paalanen, Aleksi 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0
16 Yapi, Romaric 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit