FF Jaro

Nimi M L S KK PK
5 Bjonbäck, Aron 0 0 0 0 0
6 Brunell, Johan 0 0 0 1 0
12 Finell, Anton 0 0 0 0 0
9 Hardén, Kaius 0 1 0 0 0
18 Holmäng, Elliot 0 0 0 0 0
24 Löfs, Valde 0 0 0 0 0
28 Mendy, Emmanuel Vensangamie 0 0 0 0 0
31 Najafi, Morteza 0 0 0 0 0
17 Nyman, Ludvig 0 0 0 0 0
4 Ogungbaro, Michael 0 0 0 0 0
8 Skau, Jesper Svenungsen 0 1 0 0 0
19 Söderström, Ted 0 0 0 0 0
16 Vidjeskog, Adam 0 0 0 0 0
15 Vikström, Rudi 2 3 0 0 0
20 Weckström, Luca 0 0 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
23 Babb, Matias 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 1 0 0 0
27 Kallio, Elias 1 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 2 1 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 1 0 0 0
26 Körkkö, Julius 0 1 0 0 0
28 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
13 Lotvonen, Joel 1 0 0 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 2 0 0 0
8 Ojala, Matias 1 0 0 0 0
1 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
6 Paananen, Julius 1 0 0 0 0
3 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
30 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
19 Sipola, Sami 0 0 0 0 0
17 Tiihonen, Onni 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit