4-3-3

Yleisöä 5041

30

(1-0)

3-3-3
4-3-3
3-3-3
Pelattu 04.04.2026
Pelattu 04.04.2026

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 1 0 0 0
9 Borchers, Mads 0 3 0 0 0
19 Ezeh, David 1 2 1 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 0 1 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
24 Leveälahti, Emil 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 2 1 0 0
2 Brooklyn 0 0 0 0 0
44 Marković, Matej 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
18 Mero, Toivo 1 1 0 0 0
14 Montano 0 1 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 1 4 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 5 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 0 2 0 0 0
8 Boström, Aapo 0 0 0 1 0
21 Bulgakov, Danila 0 1 0 0 0
28 Chukwudi, Samuel Johansen 0 0 0 0 0
37 Djaló, Ussumane 0 0 0 1 0
20 Kekarainen, Joonas 0 0 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 0 0 0
26 Moisio, Jaakko Onni 0 1 0 0 0
10 Paananen, Kasper 0 0 0 0 0
30 Padera, Prosper 0 0 0 0 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
4 Kelvin 0 0 0 0 0
9 Streng, Jeremiah 0 2 0 0 0
17 Tessilimi, Olatoundji 0 1 0 0 0
22 Vesterbacka, Leon 0 0 0 0 0
35 Viitala, Johannes 0 0 0 0 0
5 Väistö, Oskari 0 0 0 0 0
6 Salim 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit