4-3-3

Yleisöä 3108

10

(0-0)

Pelattu 11.04.2026
Pelattu 11.04.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 3 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 3 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 2 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 1 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
19 Kabuye, Calvin 0 1 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 2 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 1 7 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 2 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 1 0 0
20 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir 0 0 0 0 0
26 Toivonen, Aaro 0 0 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Akinyemi, Adeleke Akinola 0 1 0 0 0
22 Almeida Da Silva, Ramilson 0 0 0 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 2 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
20 Bjurstrøm, Max 0 0 0 0 0
4 Marcelo 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 0 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 1 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 1 0 0 0
19 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 0 0 0 0
32 Lindström, Niklas 0 0 0 0 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit