4-3-3

Yleisöä 4519

01

(0-1)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 11.04.2026
Pelattu 11.04.2026

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
9 Borchers, Mads 0 2 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 0 0 0 0
19 Ezeh, David 0 3 0 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 2 0 1 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 3 0 0 0
2 Brooklyn 0 1 0 0 0
44 Marković, Matej 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
18 Mero, Toivo 0 0 0 0 0
14 Montano 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 1 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 1 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 1 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
18 Cassama, Adramane 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 2 1 0 0
20 Jatta, Kalifa 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 0 0 0
27 Kallio, Elias 1 4 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 2 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 2 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 0 0 0 0
26 Körkkö, Julius 0 3 0 1 0
3 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 0 0 1 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
6 Paananen, Julius 0 2 0 1 0
66 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 1 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
29 Silander, Santeri 0 0 0 0 0
2 Sipola, Sami 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit