4-3-3

Yleisöä 2448

11

(0-1)

4-2-4
4-3-3
4-2-4
Pelattu 24.04.2026
Pelattu 24.04.2026

SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 0 0 0 0 0
8 Boström, Aapo 0 0 0 0 0
21 Bulgakov, Danila 0 0 0 0 0
28 Chukwudi, Samuel Johansen 0 0 0 0 0
42 Caio 0 1 0 0 0
37 Djaló, Ussumane 0 1 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 1 0 0
26 Moisio, Jaakko Onni 0 0 0 0 0
99 Rangel 0 0 0 0 0
10 Paananen, Kasper 0 4 0 0 0
30 Padera, Prosper 0 1 0 0 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
4 Kelvin 0 1 0 1 0
9 Streng, Jeremiah 1 4 0 0 0
47 Suso, Muhammed 0 1 0 0 0
17 Tessilimi, Olatoundji 0 0 0 0 0
35 Viitala, Johannes 0 0 0 0 0
5 Väistö, Oskari 0 0 0 0 0
23 Wilson, Armaan Mark 0 0 0 0 0
6 Salim 0 0 0 0 0

FF Jaro

Nimi M L S KK PK
5 Bjonbäck, Aron 0 0 0 0 0
3 Gunnarsson, Hans 0 0 0 0 0
22 Hardén, Kaius 0 1 0 0 0
2 Kass, Felix 0 0 0 0 0
8 Kass Kawo, Oliver 0 0 0 0 0
21 Myrevik, Jim 0 0 0 1 0
17 Nyman, Ludvig 0 0 0 0 0
4 Ogungbaro, Michael 0 0 0 0 0
11 Sjögrell, Herman 0 2 0 0 0
7 Skau, Jesper Svenungsen 0 0 0 0 0
12 Snellman, Joas 0 0 0 0 0
20 Söderström, Ted 0 0 0 0 0
16 Vidjeskog, Adam 0 0 0 0 0
27 Vikström, Joas 0 0 0 0 0
15 Vikström, Rudi 0 0 0 0 0
1 Vits, Senne 0 0 0 0 0
91 Vuorinen, Ville 0 2 0 0 0
10 Weckström, Luca 1 3 0 0 0
9 Zetterström, Linus 0 6 0 0 0
19 Østigård Ness, Fabian 0 1 1 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit