4-3-3

Yleisöä 2881

11

(1-0)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 26.04.2026
Pelattu 26.04.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 2 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 3 0 1 0
9 Engvall, Gustav 0 0 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 1 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 1 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 2 1 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 1 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 1 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 1 1 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
20 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir 0 0 0 0 0
2 Ward, Karl 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 1 0
9 Borchers, Mads 1 3 0 0 0
19 Ezeh, David 0 0 0 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 0 0 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
24 Leveälahti, Emil 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
2 Brooklyn 0 1 0 0 0
44 Marković, Matej 0 0 0 1 0
8 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
18 Mero, Toivo 0 0 1 0 0
14 Montano 0 1 0 0 0
22 Möller, Liam 0 1 0 0 0
16 Nylund, Antton 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 1 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit