HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bogicevic, Mihailo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Borchers, Mads | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezeh, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Haapanen, Mitja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kirilov, Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leveälahti, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marković, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mentu, Pyry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mero, Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Montano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Möller, Liam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pukki, Teemu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andersson, Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Augusto Ferreira, Martim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Belabid, Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benavenuto Barbosa, Neemias | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Cassubie, Yohan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heikkinen, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Inkinen, Topias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Koskinen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lindholm, Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maukonen, Osku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Montiel Rodriguez, Cristobal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Muller, Jose Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rättö, Veikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sans, Romain | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sarr, Momodou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yapi, Romaric | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |