VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Forsbacka, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jalloh, Mamadou Wurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Keturi, Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kuek, Akoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mané, Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muzinga, Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Smyth, Luka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turfkruier, Jayden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Väyrynen, Lucas Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Almeida Da Silva, Ramilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atarah, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bjurstrøm, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eremenko, Sergei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hannula, Otto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hänninen, Vertti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Jouhi, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ylätupa, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |