VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Forsbacka, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jalloh, Mamadou Wurie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Keturi, Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kuek, Akoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mané, Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muzinga, Jonathan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rönnberg, Vilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Smyth, Luka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turfkruier, Jayden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Väyrynen, Lucas Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Borchers, Mads | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ezeh, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kirilov, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Konttas, Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lappalainen, Lassi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leveälahti, Emil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marković, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mero, Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Montano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Möller, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pukki, Teemu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ring, Alexander | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |