4-3-3

Yleisöä 2884

11

(0-0)

4-3-3
Pelattu 30.05.2026
Pelattu 30.05.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 2 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 1 0 1 0
9 Engvall, Gustav 0 1 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 1 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 1 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 1 2 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 1 0 0
18 Tanninen, Eemil 0 0 0 0 0
2 Ward, Karl 0 0 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
11 Botue, Kouame Jean Ficre 0 0 0 0 0
10 Conteh, Alie 1 2 0 0 0
4 Ahiabu 0 0 0 0 0
23 Essomba 0 0 0 1 0
5 Granlund, Albin 0 0 0 0 0
26 Huovila, Vilho 0 0 0 0 0
1 Huuhtanen, Eetu 0 0 0 0 0
3 Hämäläinen, Juuso 0 0 0 0 0
16 Jephta, Clinton Degol 0 2 1 1 0
19 Järvinen, Iiro 0 0 0 0 0
21 Kangasniemi, Ilari 0 0 0 0 0
22 Kuittinen, Luka 0 0 0 0 0
14 Laine, Janne-Pekka 0 1 0 0 0
2 Niska, Jussi 0 0 0 0 0
18 Saarinen, Seth 0 0 0 1 0
24 Tauriainen, Julius 0 0 0 0 0
9 Tuominen, Jasse 0 1 0 0 0
27 Ulundu, Vincent 0 0 0 0 0
12 Vuorjoki, Eero 0 0 0 0 0
8 Yli-Kokko, Johannes 0 1 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit