Yleisöä 2102

50

(3-0)

3-4-3
Pelattu 30.05.2026

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 1 3 1 0 0
11 Augusto Ferreira, Martim 0 0 0 0 0
17 Belabid, Amir 2 4 1 0 0
18 Cassubie, Yohan 0 0 0 0 0
5 Dantas 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 1 3 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
44 Järvinen, Leevi 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Koskinen, Otso 0 0 0 0 0
9 Lindholm, Aaron 1 3 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 0 0 0 0
4 Muller, Jose Claro 0 1 0 0 0
20 Ojanen, Justus 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 0 0
77 Sarr, Momodou 0 1 0 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0
27 Yapi, Romaric 0 1 0 0 0

Ilves

Nimi M L S KK PK
17 Baranov, Stanislav 0 1 0 0 0
9 Hytönen, Teemu 0 2 0 0 0
30 Kanga, Jardell 0 0 0 0 0
28 Kilo, Jesse 0 3 0 0 0
12 Krkalic, Faris 0 0 0 0 0
24 Kumpu, Ville 0 0 0 0 0
16 Miettunen, Tatu 0 0 0 1 0
22 Multala, Oskari 0 0 0 0 0
4 Pettersson, Oliver 0 0 0 0 0
6 Raap, Yiandro 0 0 0 0 0
3 Rale, Matias 0 2 0 0 0
23 Raymond, Andre 0 0 0 0 0
10 Riski, Roope 0 0 0 0 0
8 Stjopin, Maksim 0 0 0 0 0
20 Tiitinen, Otto 0 0 0 1 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
13 Wallius, Kalle 0 0 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit