4-3-3
Yleisöä 1926
2 – 3
(1-1)
4-3-3
26'
#10 Koskinen
54'
#9 Lindholm
Pelattu 13.06.2026
Pelattu 13.06.2026
26'
#10 Koskinen
54'
#9 Lindholm
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andersson, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Belabid, Amir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benavenuto Barbosa, Neemias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cassubie, Yohan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Heikkinen, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Inkinen, Topias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Koskinen, Otso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lindholm, Aaron | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maukonen, Osku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Montiel Rodriguez, Cristobal | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Muller, Jose Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ojanen, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sans, Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sarr, Momodou | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yapi, Romaric | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Bagayogo, Souleimane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boström, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Caio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mastokangas, Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Moisio, Jaakko Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Onuoha, Gospel Chibueze Junior | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paananen, Kasper | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Suso, Muhammed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tessilimi, Olatoundji | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wilson, Armaan Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Yakubu, Sayibu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |