Yleisöä 2013

10

(0-0)

Pelattu 17.06.2026
Pelattu 17.06.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Adeleke 0 4 0 0 0
22 Almeida Da Silva, Ramilson 0 0 0 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 1 0 1 0
7 Atarah, Artur 0 1 0 0 0
20 Bjurstrøm, Max 0 0 0 0 0
4 Marcelo 0 1 0 1 0
1 Craninx, Alexndro Marco 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 0 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 2 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 2 0 0 0
19 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 0 0 1 0
10 Latonen, Joakim 0 1 0 0 0
67 Ayo 1 1 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 1 0 0 0

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 0 0 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 0 0 1 0
19 Benavenuto Barbosa, Neemias 0 3 0 0 0
18 Cassubie, Yohan 0 1 0 0 0
5 Dantas 0 0 0 1 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 0 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 1 0 0 0
10 Koskinen, Otso 0 1 0 0 0
2 Lehtonen, Joel 0 0 0 0 0
9 Lindholm, Aaron 0 0 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 4 0 1 0
4 Muller, Jose Claro 0 0 0 0 0
20 Ojanen, Justus 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 0 0
77 Sarr, Momodou 0 0 0 0 0
21 Vainionpää, Matias 0 0 0 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit