4-3-3

Yleisöä 2610

32

(1-1)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 22.04.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 1 3 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 0 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 1 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 2 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 1 5 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 1 1 2 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 0 0 0
20 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir 0 0 0 0 0
2 Ward, Karl 0 0 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
23 Ala-Iso, Sampo 0 0 0 0 0
18 Cassama, Adramane 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 2 0 0 0
20 Jatta, Kalifa 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 0 0 0
27 Kallio, Elias 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 2 6 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 0 0 0 0
26 Körkkö, Julius 0 2 0 0 0
3 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 0 0 0 0
8 Ojala, Matias 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
6 Paananen, Julius 0 2 0 0 0
66 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
29 Silander, Santeri 0 0 0 0 0
2 Sipola, Sami 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit