4-3-3

Yleisöä 5014

21

(1-0)

3-5-2
4-3-3
3-5-2
Pelattu 18.07.2026
Pelattu 18.07.2026

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 1 0 0 0
3 Cissokho, Till 0 1 0 0 0
32 Gueye, Mouhamed 0 1 0 1 0
29 Haarala, Santeri 1 2 0 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 0 0 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
2 Brooklyn 0 0 0 1 0
44 Marković, Matej 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 1 0 0 0
18 Mero, Toivo 0 0 0 1 0
14 Montano 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 1 0 0
20 Pukki, Teemu 1 2 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 1 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
8 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge 0 0 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 0 0 0 0
26 Forsbacka, Rasmus 0 0 0 0 0
19 Haukioja, Martti 0 0 0 0 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 1 0 0 0
33 Kuek, Akoon 0 0 0 0 0
14 Lindholm, Simon 1 1 0 1 0
2 Mané, Lassana 0 0 0 0 0
11 Muzinga, Jonathan 0 0 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 0 0 0 0
20 Odhiambo, Xavier 0 1 0 0 0
13 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas 0 2 0 0 0
6 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel 0 0 0 0 0
1 Piispa, Aleksi 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
5 Rönnberg, Vilmer 0 0 0 0 0
3 Simpson, Razak 0 1 0 0 0
15 Smyth, Luka 0 2 0 0 0
7 Turfkruier, Jayden 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit