KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Engvall, Gustav | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gasc, Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heiskanen, Saku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kujasalo, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Magassa, Brahima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moreno Ciorciari, Jaime Jose | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Nuhu, Kasim Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Parzyszek, Piotr | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Puukko, Akseli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Silen, Kasperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Touray, Saikou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holmelund, Casper | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jalloh, Mamadou Wurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kuek, Akoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mané, Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Odhiambo, Xavier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simpson, Razak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turfkruier, Jayden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Väyrynen, Lucas Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |