4-4-2

Yleisöä 3154

22

(1-2)

Pelattu 07.08.2026

SJK

Nimi M L S KK PK
8 Boström, Aapo 0 0 0 0 0
51 Cisse, Aziz 0 1 0 0 0
14 Murilo 0 0 0 0 0
42 Caio 0 0 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 0 0 0
26 Moisio, Jaakko Onni 0 0 0 1 0
15 Mömmö, Eetu 1 2 0 1 0
28 Nwanege, Karlson 0 0 0 0 0
31 Onuoha, Gospel Chibueze Junior 0 2 0 1 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
7 Kelwin 0 2 0 0 0
4 Kelvin 0 1 0 1 0
9 Streng, Jeremiah 0 5 0 0 0
47 Suso, Muhammed 0 2 0 0 0
27 Vellios, Apostolos 1 1 0 0 0
22 Vesterbacka, Leon 0 0 0 0 0
35 Viitala, Johannes 0 0 0 0 0
5 Väistö, Oskari 0 0 0 0 0
23 Wilson, Armaan Mark 0 1 0 0 0
6 Salim 0 0 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Adeleke 0 2 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 1 2 1 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 1 1 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 1 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 0 0 0 0
95 Jurička, Matej 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit