Yleisöä 3452

12

(1-2)

4-3-3
4-3-3
Pelattu 16.08.2026

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 0 0 0 0 0
11 Augusto Ferreira, Martim 0 2 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 0 0 0 0
19 Benavenuto Barbosa, Neemias 0 1 0 0 0
18 Cassubie, Yohan 0 1 0 1 0
5 Dantas 0 2 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 0 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Koskinen, Otso 1 3 0 0 0
9 Lindholm, Aaron 0 0 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 0 0 0 0
4 Muller, Jose Claro 0 1 0 1 0
20 Ojanen, Justus 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 1 0
77 Sarr, Momodou 0 0 1 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 1 0 0 0
27 Yapi, Romaric 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 1 2 0 0
9 Engvall, Gustav 0 0 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 1 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 1 3 0 0 0
19 Kabuye, Calvin 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 1 2 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 1 0 0 0
20 Parzyszek, Piotr 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 0 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit