Yleisöä 2491

11

(0-0)

4-3-3
Pelattu 31.08.2026
Pelattu 31.08.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Adeleke 0 6 0 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 3 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
3 Ruxi 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 2 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 0 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 2 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 1 0 0 0
10 Latonen, Joakim 1 2 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
19 Milo 0 1 0 1 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 0 0 0 0

TPS

Nimi M L S KK PK
41 Anini, Samuel Junior 0 0 0 0 0
15 Azongnitode, Charlemagne 0 1 0 0 0
1 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
14 Hradecky, Matej 0 0 0 0 0
2 Häggström, Oscar 0 0 0 0 0
26 Ikonen, Lasse 0 0 0 0 0
9 Ivanovic, Luke 0 0 0 0 0
6 Juvanteny Costa, Pau 0 1 0 1 0
20 Kauppila, Miika 0 0 0 0 0
10 Könkkölä, Marius 0 1 0 0 0
35 Lauri, Dan 0 0 0 0 0
29 Muzaci, Albijon 1 1 0 0 0
17 Sihvonen, Atte 0 0 0 0 0
24 Talo, Nikolas 0 0 0 0 0
25 Tamba, Abdoulie 0 0 0 1 0
11 Vauhkonen, Elmer 0 0 0 0 0
44 Veinbergs, Nils 0 2 1 0 0
28 Väkiparta, Tomi 0 0 0 0 0
22 Zaal, Timo 0 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit