4-3-3

Yleisöä 2732

2 – 0

(1-0)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 01.11.2026
Pelattu 01.11.2026

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
25 Arsalo, Markus 0 1 0 0 0
62 Backman, Tobias 0 0 0 0 0
18 Cassama, Adramane 0 0 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 2 1 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 0 0 0
27 Kallio, Elias 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 1 2 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 1 0 0 0
3 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
36 Lotvonen, Joel 0 0 0 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 2 0 1 0
30 Mäkeläinen, Juuso 0 1 0 0 0
8 Ojala, Matias 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
66 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
9 Riski, Roope 0 0 0 1 0
2 Sipola, Sami 0 0 0 0 0
10 Triana Fragozo, Camilo Jose 1 1 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
15 Aiki, Ayman 0 3 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 2 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 1 0 0 0
34 Eskesen, Julius 0 2 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 1 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 1 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
20 Parzyszek, Piotr 0 3 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 2 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 2 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit