VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holmelund, Casper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Jalloh, Mamadou Wurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mané, Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Odhiambo, Xavier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Piispa, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Salomaa, Henri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samake, Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simpson, Razak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Terrnava, Dren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turfkruier, Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Atarah, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruxi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eremenko, Roman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hannula, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jouhi, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jurička, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Milo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rossi, Noah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ylätupa, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |